Mga pagtutukoy ng 2N6247 Tech
Microchip Technology - 2N6247 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - 2N6247
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | Microchip Technology | |
Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 80 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | - | |
Type transistor | PNP | |
Supplier aparato Package | TO-204AD (TO-3) | |
serye | - | |
Power - Max | 125 W | |
Package / Kaso | TO-204AA, TO-3 |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Package | Bulk | |
operating Temperature | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
Salalayan Type | Through Hole | |
Frequency - Transition | - | |
DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | |
Current - Kolektor Cutoff (Max) | - | |
Current - kolektor (Ic) (Max) | 15 A |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology 2N6247.
Katangian ng produkto | ||||
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | 2N6247 | 2N6272 | 2N6193 | 2N6264 |
Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Harris Corporation |
Current - kolektor (Ic) (Max) | 15 A | 30 A | 5 A | - |
Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | - | - | 1.2V @ 500mA, 5A | - |
operating Temperature | -65°C ~ 200°C (TJ) | - | -65°C ~ 200°C (TJ) | - |
serye | - | - | - | * |
Supplier aparato Package | TO-204AD (TO-3) | TO-63 | TO-39 (TO-205AD) | - |
Type transistor | PNP | PNP | PNP | - |
Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Package / Kaso | TO-204AA, TO-3 | TO-211MB, TO-63-4, Stud | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | - |
Power - Max | 125 W | 262 W | 1 W | - |
Frequency - Transition | - | - | - | - |
DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | 60 @ 2A, 2V | - |
Salalayan Type | Through Hole | Stud Mount | Through Hole | - |
Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 80 V | 80 V | 100 V | - |
Current - Kolektor Cutoff (Max) | - | - | 100µA | - |
I -download ang 2N6247 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa 2N6247 - Microchip Technology.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.