Mga pagtutukoy ng 5515BP15B725E Tech
Johanson Technology - 5515BP15B725E Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Johanson Technology - 5515BP15B725E
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | Johanson Technology | |
Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
serye | - | |
onda | - | |
packaging | Cut Tape (CT) | |
Package / Kaso | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
Ibang pangalan | 712-1105-1 | |
Salalayan Type | Surface Mount |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tagagawa Standard Lead Time | 11 Weeks | |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
insertion Pagkawala | 1.5dB | |
Taas (Max) | 0.041" (1.05mm) | |
dalas | 5.5GHz Center | |
Uri ng Filter | Band Pass | |
bandwidth | 725MHz |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Johanson Technology 5515BP15B725E.
Katangian ng produkto | ||||
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | 5515BP15B725E | DEA255375BT-2076A1 | DEA252400BT-2030A1 | 5515BP15C725E |
Manufacturer | Johanson Technology | TDK Corporation | TDK Corporation | Johanson Technology |
Ibang pangalan | 712-1105-1 | - | - | 5515BP15C725 712-1109-2 |
Taas (Max) | 0.041" (1.05mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039' (1.00mm) | 0.041" (1.05mm) |
Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Lead free / RoHS Compliant |
insertion Pagkawala | 1.5dB | 1.2dB | 1.4dB | 2.5dB |
bandwidth | 725MHz | 950MHz | 200MHz | 725MHz |
onda | - | 1dB | - | - |
packaging | Cut Tape (CT) | - | - | Tape & Reel (TR) |
dalas | 5.5GHz Center | 5.375GHz Center | 2.4GHz Center | 5.5GHz Center |
serye | - | DEA | DEA | - |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | 1 (Unlimited) |
Package / Kaso | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad |
Uri ng Filter | Band Pass | Band Pass | Band Pass | Band Pass |
Tagagawa Standard Lead Time | 11 Weeks | - | - | 11 Weeks |
I -download ang 5515BP15B725E PDF Datasheets at Johanson Technology na dokumentasyon para sa 5515BP15B725E - Johanson Technology.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.