Mga pagtutukoy ng HSMP-3894-TR1G Tech
Broadcom Limited - HSMP-3894-TR1G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Broadcom Limited - HSMP-3894-TR1G
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | Avago Technologies (Broadcom) | |
Boltahe - Peak Reverse (Max) | 100V | |
Supplier aparato Package | SOT-23-3 | |
serye | - | |
Resistance @ Kung, F | 2.5Ohm @ 5mA, 100MHz | |
Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Package | Tape & Reel (TR) | |
operating Temperature | 150°C (TJ) | |
Type diode | PIN - 1 Pair Common Cathode | |
Current - Max | 1 A | |
Kapasidad @ Vr, F | 0.3pF @ 5V, 1MHz |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Broadcom Limited HSMP-3894-TR1G.
Katangian ng produkto | ||||
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | HSMP-3894-TR1G | HSMP-3894-BLKG | HSMP-3895-TR1G | HSMP-389B-BLKG |
Manufacturer | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
Package | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
serye | - | - | - | - |
Type diode | PIN - 1 Pair Common Cathode | PIN - 1 Pair Common Cathode | PIN - 2 Independent | PIN - Single |
operating Temperature | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) |
Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-253-4, TO-253AA | SC-70, SOT-323 |
Boltahe - Peak Reverse (Max) | 100V | 100V | 100V | 100V |
Current - Max | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Supplier aparato Package | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-143-4 | SOT-323 |
Kapasidad @ Vr, F | 0.3pF @ 5V, 1MHz | 0.3pF @ 5V, 1MHz | 0.3pF @ 5V, 1MHz | 0.3pF @ 5V, 1MHz |
Resistance @ Kung, F | 2.5Ohm @ 5mA, 100MHz | 2.5Ohm @ 5mA, 100MHz | 2.5Ohm @ 5mA, 100MHz | 2.5Ohm @ 5mA, 100MHz |
I -download ang HSMP-3894-TR1G PDF Datasheets at Broadcom Limited na dokumentasyon para sa HSMP-3894-TR1G - Broadcom Limited.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.