Mga pagtutukoy ng HLMP-2350 Tech
Broadcom Limited - HLMP-2350 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Broadcom Limited - HLMP-2350
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | Avago Technologies (Broadcom) | |
Wavelength - Peak | 634nm | |
boltahe Rating | 2V | |
pagtingin sa Anggulo | - | |
serye | HLMP-2350 | |
Package | Tube | |
Salalayan Type | Through Hole | |
Millicandela Rating | 45mcd |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Type lens | - | |
lens Style | Rectangle with Flat Top | |
lens Sukat | 19.05mm x 3.81mm | |
kasalukuyan | 30mA | |
configuration | Bar - Single, SIP | |
kulay | Red | |
Base Number Product | HLMP-2350 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Broadcom Limited HLMP-2350.
Katangian ng produkto | ||||
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | HLMP-2350 | HLMP-2400-EF000 | HLMP-1700-B00A2 | HLMP-2550 |
Manufacturer | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Through Hole |
Package | Tube | Bulk | Bulk | Tube |
Base Number Product | HLMP-2350 | HLMP-2400 | HLMP-1700 | HLMP-2550 |
kulay | Red | Yellow | Red | Green |
configuration | Bar - Single, SIP | Bar - Single, SIP | Single | Bar - Single, SIP |
boltahe Rating | 2V | 2.1V | 1.7V | 2.2V |
serye | HLMP-2350 | - | HLMP-1700 | HLMP-2550 |
Wavelength - Peak | 634nm | 583nm | 635nm | 565nm |
Millicandela Rating | 45mcd | 20mcd | 2.1mcd | 50mcd |
pagtingin sa Anggulo | - | - | - | - |
lens Sukat | 19.05mm x 3.81mm | - | 3mm, T-1 | 19.05mm x 3.81mm |
lens Style | Rectangle with Flat Top | - | Round with Domed Top | Rectangle with Flat Top |
kasalukuyan | 30mA | 20mA | 2mA | 30mA |
Type lens | - | - | Diffused, Tinted | - |
I -download ang HLMP-2350 PDF Datasheets at Broadcom Limited na dokumentasyon para sa HLMP-2350 - Broadcom Limited.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.