Mga pagtutukoy ng 04023J1R5BBSTR Tech
AVX Corporation - 04023J1R5BBSTR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa AVX Corporation - 04023J1R5BBSTR
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | AVX (KYOCERA AVX) | |
Boltahe - Rated | 25V | |
pagpapaubaya | ±0.1pF | |
Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | |
serye | Accu-P® | |
packaging | Cut Tape (CT) | |
Package / Kaso | 0402 (1005 Metric) | |
Ibang pangalan | 478-7406-1 478-7406-1INACTIVE-ND |
|
operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Salalayan Type | Surface Mount | |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tagagawa Standard Lead Time | 9 Weeks | |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Taas - Makaupo (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
Mga tampok | RF, High Q, Low Loss | |
Detalyadong Paglalarawan | 1.5pF Thin Film Capacitor 25V 0402 (1005 Metric) | |
kapasidad | 1.5pF |
KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
---|---|
Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | |
Maabot ang katayuan | |
ECCN | |
HTSUS |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa AVX Corporation 04023J1R5BBSTR.
Katangian ng produkto | ||||
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | 04023J1R5BBSTR | 04023J0R7ABSTR | 04023J2R7BBSTR | 04023J3R6ABSTR |
Manufacturer | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
Detalyadong Paglalarawan | 1.5pF Thin Film Capacitor 25V 0402 (1005 Metric) | - | - | - |
Taas - Makaupo (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.020" (0.50mm) | - |
Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Tagagawa Standard Lead Time | 9 Weeks | - | - | - |
kapasidad | 1.5pF | 0.7 pF | 2.7 pF | - |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
pagpapaubaya | ±0.1pF | ±0.05pF | ±0.1pF | - |
Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | - |
serye | Accu-P® | Accu-P® | Accu-P® | * |
Mga tampok | RF, High Q, Low Loss | RF, High Q, Low Loss | RF, High Q, Low Loss | - |
Ibang pangalan | 478-7406-1 478-7406-1INACTIVE-ND |
- | - | - |
Boltahe - Rated | 25V | 25 V | 25 V | - |
operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
Package / Kaso | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | - |
packaging | Cut Tape (CT) | - | - | - |
I -download ang 04023J1R5BBSTR PDF Datasheets at AVX Corporation na dokumentasyon para sa 04023J1R5BBSTR - AVX Corporation.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Mangyaring Idagdag sa CART , makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.